Ник Нюйенс из Saxo Bank-SunGard буквально вытащил победу из рук Сильвена Шаванеля (слева) и Фабиана Канчеллара (справа) наконец доказав своим Бельгийским сторонникам что второе место в 2008 было не случайностью.
Бельгиец ушел от преследователей вместе с Фабианом Канчеллара (Leopard Trek) и Сильвеном Шаванелем (Quick Step) на последних пяти километрах и затем обошел их в паре метров от финишной черты.
По одному из самых непредсказуемых сценариев Тура Фландрии, ситуация меняется постоянно. Канчеллара пытался яростно атаковать в шестидесяти км от финиша и присоединился к Шаванелю. Однако, на последних 20 км в Герарцбергене их догнала группа преследователей и гонка началась вновь. Канчеллара оторвался снова на финальных пяти километрах, но уже с Шаванелем и Нюйенсом на хвосте, где гонщик Саксо-Банка сыграл превосходно. Канчеллара ушел в спринт, но Нюенс пересек линию первым!
Начало гонки
Состязание было стремительным и агрессивным с самого начала. Большое число гонщиков хотело оторваться, но пелотон не давал никому уйти, так средняя скорость в первы час гонки достигала почти 50 км/ч!
В конце концов группа из пяти человек ушла вперед: Митч Доккер (Skil-Shimano), Стефан ван Дейк (Veranda Willems-Accent), Роджер Хаммонд (Garmin-Cervélo), Себастьян Тюрго (Europcar) и Джереми Хант (Sky). Они оторвались почти на восемь минут, но все преимущество сошло на нет близ Звальма, когда пелотон предпринял несколько удачных атак.
Когда переменная группа, насчитывающая около двадцати гонщиков, сбежала от основной группы, команда Канчеллары «Leopard Trek» была вынуждена работать в пелотоне. Передовая группа состояла из голандца Мартена Чаллинги, немца Андре Грайпеля, австрийца Бернард Эйзеля, и бельгийца Герта Стегманса, но была поймана лишь на четвертом подъеме близ Капериж. Пять лидеров были всего в трех минутах от преследователей и в этот момент началась настоящая гонка. Пока ведущие забирались на тройку холмов Оуде Кваремонт, Патерберг, и Коппенберг, Юрген Руландтс, Джуст Постума плюсом Маркус Бургхардт и Карстен Крон вынуждены были сойти из за падения, а мировые чемпионы Тор Хушовд и Сеп Венмарк пробили колеса.
Шаванель превосходит атаки
На Oude Kwaremont Сильвен Шаванель неплохо ускорился и быстро догнал Саймона Кларк из Астаны который только что ушел от пелотона. Этот дуэт догнал оставшихся трех лидеров (Хаммонд, Ван Дейк и Тюрго) пока забирался на Коппенберг). Пелотон катился всего в половине минуты от лидеров, спасибо разгону от Филиппа Жилбера.
На подкормке после 185 км, Шаванель и Кларк были единственными гонщиками ускользнувшими от основной группы, чьи колеса были всего в двадцати секундах позади. Перед подъемом Taaienberg, Грег Ван Авермэ из BMC атаковал и его движение отметили Бонен, Лангевельд и Флеча, но уже на следующем холме Хушовд во главе пелотона вернул его назад.
Два гонщика вырвались в лидеры: первым ускользнул Эдвалл Буассон-Хаген, затем, в Эйкенберге Ларс Бом. Второй раз команда Leopard Trek вынуждена работать и Мартин Мортенсен отдал свою бутылку Канчелларе.
Формальный победитель Париж-Рубе Фредерик Гедон ускорился на длинном участке Оуденарде (вики) и к нему присоединился Грег Ван Авермэ и его сторожевые псы Хеймен и Лезер. В Моленберге, где Бонен и Канчеллара атаковали в том году, Шаванель катился в гордом одиночестве, с ближайшими преследователями Бомом и Буассоном Хагеном. Сразу после Моленберга последовал тактический маневр от аутсайдера Бьёрна Лёкеманса, который ускользнул с Бэйдном Куком. Однако этот дуэт был пойман Хейменом, Ван Авермэ и Лезером.
Канчеллара делает свою гонку
Гонка среди фаворитов накалялась 45 км вплоть до брусчатки Хагхока. Хушовд вел пелотон, но вдруг появился Бонен и буквально разорвал бывшего чемпиона мира. Канчеллара и Поццато летели за ним и это три шустро обошла Ван Авермэ, Хеймена, Лезера, Лёкеманса и Кука.
На Лебергском холме, Канчеллара взял на себя группу и пошел в спринт, сея панику и боль позади. Только Бонен и Поццато могли выдержать такой темп, но затем тот ускорился скинул их с колеса. На скоростном участке Леберга, Канчеллара оставил Бома, и Хагена далеко позади.
Шаванель все ещё имел 40 секундное приемущество перед Канчеллара, но он уже запас 20 секунд от первого преследования компанией Боненом, Поццато, Хагеном, Ван Авермэ, Лёкеманса и Бома. Гонка казалась законченной.
На пятнадцатом подъеме дня, Валкенберге, Канчеллара догнал Шаванеля, пока ближайшие преследователи были в сорока секундах от него. Между Валкенбергом и Тенбоссом, Канчеллара имел отрыв в минуту, пока команда BMC пыталась организовать впечатляющую погоню из семи райдеров.
На вершине Тенбосса, четыре гонщика BMC были все ещё впереди, а разрыв сократился всего на десять секунд. Канчеллара не получил никакой поддержки от Шаванеля, но он сумел сохранить отрыв в минуту вплоть до Герарцбергенcкого подъёма.
Канчеллара трещит
Гонка казалась завершенной, но величайший поворот в истории Тура Фландрии развернулся в следующих нескольих километрах. Внезапно разрыв между Канчеллара, Шаванелем и пелотоном резко сократился. Казалось, у Канчеллара начались неприятности и он потерял свое оживление.
На знаменитом Герарцбергене, дуэт догнал агрессивный Жилберт преследуемый Лёкемансом, Балланом и остальным пелотоном. Канчеллара ускорился на второй половине подъема чтобы остаться впереди, но гонка снова стала актуальной, где ее обычно не ждут.
После Мура, пять человек лидировали в гонке: Канчеллара, Жилберт, Баллан, Лёкеменс и Шаванель. У подножия последнего подъема, Босберга, Флеча, Нюенс, Бонен, Лангевельд, Томас, Инкапие и Схейрлинкс тоже присоединились к гонке. На Босберге, группа разделилась, Жилберт атаковал.
Жилберт немного оторвался на прямой и быстрой дороге к финишу. Но это было невозможно и его догнали, так же как Томас без труда вернул Флечу после первой погони. В восьми километрах до финиша одиннадцать гонщиков сражались за победу в Туре.
Канчеллара решает гонку
Атаки от Баллана, Нюенса, Томаса и Флечи были нейтральными пока Канчеллара казался свежим. Отрезок от Ланжвельда в четырех километрах от финиша возглавлял Баллан, но Канчеллара пошел в финальную атаку, преследуемый только Шаванелем и Нюенсом.
В двух километрах до финиша, тройка имела приемущество порядка десяти секунд перед девятью преследователями. Это был захватывающий финиш.
На последнем километре, Бонен пытался контратаковать, но это было слишком поздно. После последнего поворота, Канчеллара пошел в финальный спринт раньше, чтобы скинуть Бонена. Нюенс пошел вперед и изо всех сил держался до финальной черты. Канчеллара и Шаванель шли за ним, но оба немного отставали и Нюенс пересек финиш первым и начал праздновать :)
Шаванель мог только развести руками в разочаровании и злости, когда Канчеллара устало и разочарованно пришел третим. Бонен финишровал четвертым всего в нескольких метрах позади.






Фото © AFP/Getty Images
| Гонщики | Команда | Время | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ник Нюйенс (BEL) | 6:01:20 | ||
| 2 | Сильвен Шаванель (FRA) | +0 | ||
| 3 | Фабиан Канчеллара (SUI) | +0 | ||
| 4 | Том Бонен (BEL) | +2 | ||
| 5 | Себастьен Лангевельд (NED) | +5 | ||
| 6 | Джордж Инкапие (USA) | +5 | ||
| 7 | Бьёрн Лёкеманс (BEL) | +5 | ||
| 8 | Стаф Схейрлинкс (BEL) | +5 | ||
| 9 | Филипп Жилбер (BEL) | +5 | ||
| 10 | Герайнт Томас (WAL) | +5 | ||
| 11 | Хуан Антонио Флеча (ESP) | +5 | ||
| 12 | Алессандро Баллан (ITA) | +9 | ||
| 13 | Тайлер Фаррар (USA) | +1:24 | ||
| 14 | Бернард Эйзель (AUT) | +1:24 | ||
| 15 | Доминик Роллен (CAN) | +1:24 | ||
| 16 | Данило Хондо (GER) | +1:24 | ||
| 17 | Ллойд Мондори (FRA) | +1:24 | ||
| 18 | Хосе Хоакин Рохас (ESP) | +1:24 | ||
| 19 | Леонардо Дуке (COL) | +1:24 | ||
| 20 | Мартен Вейнантс (BEL) | +1:24 | ||
| 21 | Мэтью Хеймен (AUS) | +1:24 | ||
| 22 | Грег Ван Авермэ (BEL) | +1:24 | ||
| 23 | Вильям Бонне (FRA) | +1:24 | ||
| 24 | Себастьен Минар (FRA) | +1:24 | ||
| 25 | Маркус Бургхардт (GER) | +1:24 | ||
| 26 | Деннис ван Винден (NED) | +1:24 | ||
| 27 | Йонас Йёргенсен (DEN) | +1:24 | ||
| 28 | Тома Вёклер (FRA) | +1:24 | ||
| 29 | Венсан Жером (FRA) | +1:24 | ||
| 30 | Маттео Тосатто (ITA) | +1:24 | ||
| 31 | Берт Схейрлинкс (BEL) | +1:24 | ||
| 32 | Герт Стегманс (BEL) | +1:24 | ||
| 33 | Марко Маркато (ITA) | +1:24 | ||
| 34 | Ларс Бак (DEN) | +1:24 | ||
| 35 | Томас Вайткус (LTU) | +1:24 | ||
| 36 | Фредерик Гедон (FRA) | +1:24 | ||
| 37 | Ларс Бом (NED) | +1:24 | ||
| 38 | Филиппо Поццато (ITA) | +1:24 | ||
| 39 | Сергей Иванов (RUS) | +1:24 | ||
| 40 | Эдвалл Буассон-Хаген (NOR) | +1:24 | ||
| 41 | Арнауд ван Грун (NED) | +1:24 | ||
| 42 | Грегори Раст (SUI) | +1:24 | ||
| 43 | Владимир Гусев (RUS) | +1:24 | ||
| 44 | Дмитрий Муравьёв (KAZ) | +1:24 | ||
| 45 | Себастьен Ино (FRA) | +1:24 | ||
| 46 | Том Лезер (NED) | +2:37 | ||
| 47 | Кристоф Годдарт (BEL) | +4:29 | ||
| 48 | Томас де Гендт (BEL) | +4:29 | ||
| 49 | Михаэль Шер (SUI) | +4:29 | ||
| 50 | Иэн Стэннард (ENG) | +4:29 | ||
| 51 | Александр Пишо (FRA) | +4:29 | ||
| 52 | Дрис Девенейнс (BEL) | +4:29 | ||
| 53 | Тур Хушовд (NOR) | +4:29 | ||
| 54 | Юрген Руландтс (BEL) | +4:29 | ||
| 55 | Стейн Деволдер (BEL) | +4:29 | ||
| 56 | Лейф Хосте (BEL) | +4:29 | ||
| 57 | Лука Паолини (ITA) | +8:02 | ||
| 58 | Густав Ларссон (SWE) | +8:02 | ||
| 59 | Мануэль Квинциато (ITA) | +8:02 | ||
| 60 | Данило Висс (SUI) | +8:02 | ||
| 61 | Хайнрих Хауслер (AUS) | +8:02 | ||
| 62 | Горка Исагирре (ESP) | +9:14 | ||
| 63 | Робби Макьюэн (AUS) | +12:37 | ||
| 64 | Андрей Гривко (UKR) | +12:37 | ||
| 65 | Мартин Велиц (SVK) | +12:37 | ||
| 66 | Иманоль Эрвити (ESP) | +12:37 | ||
| 67 | Гийом ван Кейрсбюлк (BEL) | +12:37 | ||
| 68 | Кевин ван Импе (BEL) | +12:37 | ||
| 69 | Стюарт О'Грэйди (AUS) | +12:37 | ||
| 70 | Саймон Кларк (AUS) | +12:37 | ||
| 71 | Кевин Иста (BEL) | +13:30 | ||
| 72 | Джеймс Ванландсхот (BEL) | +15:28 | ||
| 73 | Герт Стёрс (BEL) | +15:28 | ||
| 74 | Лауренс де Врезе (BEL) | +15:28 | ||
| 75 | Висенте Рейнес (ESP) | +15:28 | ||
| 76 | Андре Грайпель (GER) | +15:28 | ||
| 77 | Марсель Зиберг (GER) | +15:28 | ||
| 78 | Сириль Готье (FRA) | +15:28 | ||
| 79 | Дейви Коммейне (BEL) | +15:28 | ||
| 80 | Максим Гуров (KAZ) | +15:28 | ||
| 81 | Себастьян Тюрго (FRA) | +15:28 | ||
| 82 | Герт Верхейен (BEL) | +15:28 | ||
| 83 | Ян Гиселинк (BEL) | +15:28 | ||
| 84 | Клас Лодевейк (BEL) | +15:28 | ||
| 85 | Ярослав Марыч (POL) | +15:28 | ||
| 86 | Стив Шенель (FRA) | +15:28 | ||
| 87 | Бэйдн Кук (AUS) | +15:28 | ||
| 88 | Арно Ляббе (FRA) | +15:28 | ||
| 89 | Питер Якобс (BEL) | +15:28 | ||
| 90 | Михаэль Мёркёу (DEN) | +15:28 | ||
| 91 | Мартен Чаллинги (NED) | +15:28 | ||
| 92 | Берт де Баккер (BEL) | +15:28 | ||
| 93 | Жоффруа Лекатр (FRA) | +15:28 | ||
| 94 | Джон Дегенкольб (GER) | +15:28 | ||
| 95 | Кристьян Корен (SLO) | +15:28 | ||
| 96 | Фредерик Аморисон (BEL) | +15:28 | ||
| 97 | Пребен ван Хекке (BEL) | +15:28 | ||
| 98 | Андрей Амадор (CRC) | +15:28 | ||
| 99 | Борут Божич (SLO) | +15:28 | ||
| 100 | Кун де Корт (NED) | +15:28 | ||
| 101 | Том Стамснейдер (NED) | +15:28 | ||
| 102 | Жампи Дрюккер (LUX) | +15:28 | ||
| 103 | Стив Уанар (FRA) | +15:28 | ||
| 104 | Франсиско Вентосо (ESP) | +15:28 | ||
| 105 | Игнат Коновалов (LTU) | +15:28 | ||
| 106 | Йенс Кёкелейре (BEL) | +15:28 | ||
| 107 | Нико Сейменс (BEL) | +15:28 | ||
| 108 | Роджер Хаммонд (ENG) | +15:28 | ||
| 109 | Доминик Клемме (GER) | +15:28 | ||
| 110 | Марк Кэвендиш (IOM) | +15:28 | ||
| 111 | Бен Свифт (ENG) | +15:28 | ||
| 112 | Том Велерс (NED) | +15:28 | ||
| 113 | Андреас Клир (GER) | +15:28 | ||
| 114 | Давид Буше (FRA) | +17:51 | ||
| 115 | Хавьер Арамендия (ESP) | +17:51 | ||
| 116 | Алексей Сарамотин (LAT) | +17:51 | ||
| 117 | Карлос Оярсун (CHI) | +17:51 | ||
| 118 | Юрий Кривцов (FRA) | +17:51 | ||
| 119 | Брам Шмиц (NED) | +17:51 | ||
| 120 | Фумиюки Беппу (JPN) | +17:51 | ||
| 121 | Доминик Корню (BEL) | +17:51 | ||
| 122 | Даниэль Осс (ITA) | +17:51 | ||
| 123 | Дмитрий Кривцов (UKR) | +17:51 | ||
| 124 | Стевен ван Ворен (BEL) | +17:51 | ||
| 125 | Роман Цингле (BEL) | +17:51 | ||
| 126 | Йоанн Жен (FRA) | +17:51 | ||
| 127 | Каспер Клостергард (DEN) | +17:51 | ||
| 128 | Мирко Лоренцетто (ITA) | +17:51 | ||
| 129 | Давид Вейё (CAN) | +17:51 | ||
| 130 | Ромен Лемаршан (FRA) | +17:51 | ||
| 131 | Ассан Базаев (KAZ) | +17:51 | ||
| 132 | Мартин Раймер (GER) | +17:51 | ||
| 133 | Йон Исагирре (ESP) | +17:51 | ||
| 134 | Андреас Стауфф (GER) | +17:51 | ||
| 135 | Ронан ван Зандбек (NED) | +17:51 | ||
| 136 | Йост Постюма (NED) | DNF | ||
| 137 | Джакомо Ниццоло (ITA) | DNF | ||
| 138 | Мартин Мортенсен (DEN) | DNF | ||
| 139 | Воутер Вейландт (BEL) | DNF | ||
| 140 | Дэниэл Ллойд (ENG) | DNF | ||
| 141 | Сеп Ванмарке (BEL) | DNF | ||
| 142 | Мэтью Уилсон (AUS) | DNF | ||
| 143 | Йенс Маурис (NED) | DNF | ||
| 144 | Мирко Сельваджи (ITA) | DNF | ||
| 145 | Фредерик Вёхелен (BEL) | DNF | ||
| 146 | Давиде Малакаме (ITA) | DNF | ||
| 147 | Адам Блайт (ENG) | DNF | ||
| 148 | Рик Фленс (NED) | DNF | ||
| 149 | Кун Вермелтфорт (NED) | DNF | ||
| 150 | Мэтью Госс (AUS) | DNF | ||
| 151 | Гатис Смукулис (LAT) | DNF | ||
| 152 | Карстен Крон (NED) | DNF | ||
| 153 | Курт-Асле Арвесен (NOR) | DNF | ||
| 154 | Джереми Хант (ENG) | DNF | ||
| 155 | Элия Вивьяни (ITA) | DNF | ||
| 156 | Тициано даль'Антониа (ITA) | DNF | ||
| 157 | Якопо Гуарньери (ITA) | DNF | ||
| 158 | Тед Кинг (USA) | DNF | ||
| 159 | Алан Марангони (ITA) | DNF | ||
| 160 | Петер Саган (SVK) | DNF | ||
| 161 | Себастьян Росселер (BEL) | DNF | ||
| 162 | Мануэль Кардосо (POR) | DNF | ||
| 163 | Михал Квятковски (POL) | DNF | ||
| 164 | Антони Равар (FRA) | DNF | ||
| 165 | Аллан Дэвис (AUS) | DNF | ||
| 166 | Максим Иглинский (KAZ) | DNF | ||
| 167 | Владимир Исайчев (RUS) | DNF | ||
| 168 | Александр Кучинский (BLR) | DNF | ||
| 169 | Михаил Игнатьев (RUS) | DNF | ||
| 170 | Грега Боле (SLO) | DNF | ||
| 171 | Виталий Буц (UKR) | DNF | ||
| 172 | Виталий Кондрут (UKR) | DNF | ||
| 173 | Симон Шпилак (SLO) | DNF | ||
| 174 | Балинт Сегальми (HUN) | DNF | ||
| 175 | Хесус Эррада (ESP) | DNF | ||
| 176 | Луис Пасамонтес (ESP) | DNF | ||
| 177 | Хонатан Кастровьехо (ESP) | DNF | ||
| 178 | Пьер Казо (FRA) | DNF | ||
| 179 | Мигель Мингес (ESP) | DNF | ||
| 180 | Алан Перес (ESP) | DNF | ||
| 181 | Даниэль Сесма (ESP) | DNF | ||
| 182 | Кун Барбе (BEL) | DNF | ||
| 183 | Барт Докс (BEL) | DNF | ||
| 184 | Эгидиюс Юодвалькис (LTU) | DNF | ||
| 185 | Бобби Траксел (NED) | DNF | ||
| 186 | Стейн Нейринк (BEL) | DNF | ||
| 187 | Питер Ванспейбраук (BEL) | DNF | ||
| 188 | Стевен Катховен (BEL) | DNF | ||
| 189 | Роб Горис (BEL) | DNF | ||
| 190 | Стефан ван Дейк (NED) | DNF | ||
| 191 | Тристан Валантен (FRA) | DNF | ||
| 192 | Оливье Боннэр (FRA) | DNF | ||
| 193 | Микаэль Делаж (FRA) | DNF | ||
| 194 | Антони Желен (FRA) | DNF | ||
| 195 | Матьё Ладанью (FRA) | DNF | ||
| 196 | Рой Кюрверс (NED) | DNF | ||
| 197 | Митч Доккер (AUS) | DNF | ||
| 198 | Рогер Клюге (GER) | DNF | ||
| 199 | Себастьен Шаванель (FRA) | DNF |
Перевод статьи BikeRadar http://www.bikeradar.com/road/news/article/tour-of-flanders-nick-nuyens-wins-it-29778